| Производитель | Модель | Кузов | Двигатель | Топливо | Мощность, л.с. | Страна | Обратная связь | Картинка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi | A3 | Седан/Хэтчбек | 1.4/1.5 | бензин | 110/150 | Япония/Китай | 79046297033 | https://www.pakdv.ru/wp-content/uploads/1.jpg |
| 2 | Audi | A1 | Хэтчбек | 1/1.5 | бензин | 95/116/150 | Япония | 79046297033 | 2.jpg |
| 3 | Audi | A5 | лифтбек/универсал | 2 | бензин | 150 | Япония | 79046297033 | 3.jpg |
| 4 | Audi | Q3 | SUV | 1.5/1.4 | бензин | 150 | Япония/Китай | 79046297033 | 4.jpg |
| 5 | Audi | Q3 Sportback | SUV | 1.5/2 | Бенз/Диз | 150/160 | Япония/Китай | 79046297033 | 5.jpg |
| 6 | Audi | Q2 | SUV | 1.5/1.5 | бензин | 150 | Япония/Китай | 79046297033 | 6.jpg |
| 7 | BAIC | X3 | SUV | 1.5 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 7.jpg |
| 8 | BAIC | U5 Plus | Седан | 1.5 | бензин | 113/150 | Китай | 79046297033 | 8.jpg |
| 9 | BAIC | Ruixiang X5 | SUV | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 9.jpg |
| 10 | BAIC | BJ30 | SUV | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 10.jpg |
| 11 | BAW | Calorie | пикап | 2 | бензин | 144 | Китай | 79046297033 | 11.jpg |
| 12 | BAW | Ace M7 | Минивэн | 2 | бензин | 144/124 | Китай | 79046297033 | 12.jpg |
| 13 | BMW | X1 | SUV | 1.5/2 | бензин/дизель | 140/156/150 | Япония/Китай/Корея | 79046297033 | 13.jpg |
| 14 | BMW | 1 серии | Седан/Хэтчбек | 1.5 | бензин/дизель | 109/136/140/150 | Япония/Китай/Корея | 79046297033 | 14.jpg |
| 15 | BMW | X2 | SUV | 1.5/2 | бензин/дизель | 140/150 | Япония/Корея | 79046297033 | 15.jpg |
| 16 | BMW | 2 серии | Седан | 1.5/2 | Бензин/мягкий гибрид/дизель | 140/156/149 | Япония/Корея | 79046297033 | 16.jpg |
| 17 | BMW | 2 серии Active Tourer | Компактвэн | 1.5/2 | бензин/дизель | 156/150 | Япония/Корея | 79046297033 | 17.jpg |
| 18 | BMW | 2 серии Gran Tourer | Компактвэн | 1.5/2 | бензин/дизель | 140/150 | Япония | 79046297033 | 18.jpg |
| 19 | BMW | i3 | Хэтчбек | 0.6 | гибрид | 102 | Япония | 79046297033 | 19.jpg |
| 20 | BMW | 3-Series (G20) | седан | 2 | бензин | 156 | Япония/Китай | 79046297033 | 20.jpg |
| 21 | Buick | Encore | SUV | 1 | бензин | 123 | Китай | 79046297033 | 21.jpg |
| 22 | Buick | Excelle GT | Седан | 1.5 | бензин | 113 | Китай | 79046297033 | 22.jpg |
| 23 | Changan | Kaicene F70 | пикап | 2.5 | дизель | 150 | Китай | 79046297033 | 23.jpg |
| 24 | Changan | Deepal Shenlan G318 | SUV | 1.5 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 24.jpg |
| 25 | Changan | Lumin | Хэтчбек | нет | электро | 48/41 | Китай | 79046297033 | 25.jpg |
| 26 | Changan | Benben | Хэтчбек | нет | электро | 75/40 | Китай | 79046297033 | 26.jpg |
| 27 | Changan | CS35 Plus | SUV | 1.4/1.6 | бензин | 117/150/158 | Китай | 79046297033 | 27.jpg |
| 28 | Changan | Alsvin | Седан | 1.4/1.5 | бензин | 98/101 | Китай | 79046297033 | 28.jpg |
| 29 | Changan | Eado Plus | Седан | 1.4/1.6 | бензин | 128/150/155 | Китай | 79046297033 | 29.jpg |
| 30 | Changan | CS75 | SUV | 1.8 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 30.jpg |
| 31 | Changan | X5 Plus | SUV | 1.5 | бензин | 110 | Китай | 79046297033 | 31.jpg |
| 32 | Changan | CS15 | SUV | 1.5 | бензин | 107 | Китай | 79046297033 | 32.jpg |
| 33 | Changan | Eado | Седан | 1.6 | бензин | 126 | Китай | 79046297033 | 33.jpg |
| 34 | Chery | eQ1 | Хэтчбек | нет | электро | 41/75 | Китай | 79046297033 | 34.jpg |
| 35 | Chery | Little Ant | Хэтчбек | нет | электро | 49/75 | Китай | 79046297033 | 35.jpg |
| 36 | Chery | QQ Domi | Хэтчбек | нет | электро | 54 | Китай | 79046297033 | 36.jpg |
| 37 | Chery | Arrizo 8 | Седан | 1.6 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 37.jpg |
| 38 | Chery | Tiggo 8 | SUV | 1.5 | бензин | 147/156 | Китай | 79046297033 | 38.jpg |
| 39 | Chery | Tiggo 7 | SUV | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 39.jpg |
| 40 | Chery | Tiggo 3x | SUV | 1.0/1.5 | бензин | 102/116 | Китай | 79046297033 | 40.jpg |
| 41 | Chery | Tiggo 7 Plus | SUV | 1.5 | бензин | 147/156 | Китай | 79046297033 | 41.jpg |
| 42 | Chery | Tiggo 5x | SUV | 1.5 | бензин | 120/156 | Китай | 79046297033 | 42.jpg |
| 43 | Chery | Arrizo 5 Plus | Седан | 1.5 | бензин | 116/120/156 | Китай | 79046297033 | 43.jpg |
| 44 | Chery | Arrizo 5 | Седан | 1.5 | бензин | 113/116/147/156 | Китай | 79046297033 | 44.jpg |
| 45 | Chery | Arrizo 5 GT | Седан | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 45.jpg |
| 46 | Chery | Tiggo 8 Plus | SUV | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 46.jpg |
| 47 | Chevrolet | Malibu | седан | 1.3 | бензин | 156 | Корея | 79046297033 | 47.jpg |
| 48 | Chevrolet | Monza | седан | 1.5/1 | бензин/мягкий гибрид | 113/125 | Китай | 79046297033 | 48.jpg |
| 49 | Chevrolet | Onix | седан | 1/1.3 | бензин | 123/106 | Китай | 79046297033 | 49.jpg |
| 50 | Chevrolet | Tracker | SUV | 1 | бензин | 125 | Китай | 79046297033 | 50.jpg |
| 51 | Chevrolet | TrailBlazer | SUV | 1.3/1.2 | бензин | 155/139 | Корея | 79046297033 | 51.jpg |
| 52 | Chevrolet | Trax | SUV | 1.4 | бензин | 140 | Корея | 79046297033 | 52.jpg |
| 53 | Citroen | Berlingo | минвэн | 1.5 | дизель | 130 | Япония | 79046297033 | 53.jpg |
| 54 | Citroen | C3-XR | SUV | 1.2 | бензин | 116 | Китай | 79046297033 | 54.jpg |
| 55 | Citroen | C4 | SUV | 1.2/1.5 | бензин/дизель | 130 | Япония | 79046297033 | 55.jpg |
| 56 | Citroen | DS4 | SUV | 1.2/1.5 | бензин/дизель | 130 | Япония | 79046297033 | 56.jpg |
| 57 | Daihatsu | Atrai | фургон | 0.7 | бензин | 64 | Япония | 79046297033 | 57.jpg |
| 58 | Daihatsu | Boom | Хэтчбек | 1 | бензин | 69 | Япония | 79046297033 | 58.jpg |
| 59 | Daihatsu | Cast | Хэтчбек | 0.7 | бензин | 52/64 | Япония | 79046297033 | 59.jpg |
| 60 | Daihatsu | Copen | купе | 0.7 | бензин | 64 | Япония | 79046297033 | 60.jpg |
| 61 | Daihatsu | Gran Max | фургон | 1.5 | бензин | 97 | Япония | 79046297033 | 61.jpg |
| 62 | Daihatsu | Hijet | фургон | 0.7 | бензин | 46/53/64 | Япония | 79046297033 | 62.jpg |
| 63 | Daihatsu | Mira e:S | Хэтчбек | 0.7 | бензин | 49 | Япония | 79046297033 | 63.jpg |
| 64 | Daihatsu | Mira Tocot | Хэтчбек | 0.7 | бензин | 52 | Япония | 79046297033 | 64.jpg |
| 65 | Daihatsu | Move | Хэтчбек | 0.7 | бензин | 52/64 | Япония | 79046297033 | 65.jpg |
| 66 | Daihatsu | Move Conbus | Хэтчбек | 0.7 | бензин | 52/64 | Япония | 79046297033 | 66.jpg |
| 67 | Daihatsu | Rocky | SUV | 1/1.2 | бензин | 98/87 | Япония | 79046297033 | 67.jpg |
| 68 | Daihatsu | Taft | SUV | 0.7 | бензин | 52/64 | Япония | 79046297033 | 68.jpg |
| 69 | Daihatsu | Tanto | Хэтчбек | 0.7 | бензин | 52/64 | Япония | 79046297033 | 69.jpg |
| 70 | Daihatsu | Thor | Хэтчбек | 1 | бензин | 69/98 | Япония | 79046297033 | 70.jpg |
| 71 | Daihatsu | Wake | Хэтчбек | 0.7 | бензин | 52/64 | Япония | 79046297033 | 71.jpg |
| 72 | Dayun | Yuehu | Хэтчбек | нет | электро | 48 | Китай | 79046297033 | 72.jpg |
| 73 | EXEED | LX | SUV | 1.5/1.6 | бензин | 147:156/150 | Китай | 79046297033 | 73.jpg |
| 74 | FAW | Bestune T77 | SUV | 1.5 | бензин | 160 | Китай | 79046297033 | 74.jpg |
| 75 | FAW | Bestune T55 | SUV | 1.5 | бензин | 160 | Китай | 79046297033 | 75.jpg |
| 76 | FAW | Bestune B70 | Седан | 1.5 | бензин | 160 | Китай | 79046297033 | 76.jpg |
| 77 | Foton | View | минвэн | 2/2.4 | дизель/бенз | 126/160 | Китай | 79046297033 | 77.jpg |
| 78 | Foton | Conqueror Tunland G9 | пикап | 2.5 | дизель | 150 | Китай | 79046297033 | 78.jpg |
| 79 | Foton | Conqueror Tunland | пикап | 2/2.4 | дизель/бенз | 150/160 | Китай | 79046297033 | 79.jpg |
| 80 | Foton | Conqueror Plus | пикап | 2.4 | бензин | 160 | Китай | 79046297033 | 80.jpg |
| 81 | Foton | Conqueror 7 | пикап | 2.4 | бензин | 160 | Китай | 79046297033 | 81.jpg |
| 82 | Foton | Conqueror 3 | пикап | 2.4 | бензин | 160 | Китай | 79046297033 | 82.jpg |
| 83 | Forthing | T5 | SUV | 1.6 | бензин | 121/156 | Китай | 79046297033 | 83.jpg |
| 84 | Fiat | 500 | Хэтчбек | 1.2/0.9 | бензин | 69/85 | Япония | 79046297033 | 84.jpg |
| 85 | Fiat | 500X | SUV | 1.3 | бензин | 151 | Япония | 79046297033 | 85.jpg |
| 86 | Fiat | Panda | Хэтчбек | 0.9 | бензин | 85 | Япония | 79046297033 | 86.jpg |
| 87 | Ford | Escort | седан | 1.5 | бензин | 122 | Китай | 79046297033 | 87.jpg |
| 88 | Ford | Focus | седан | 1.5 | бензин | 122 | Китай | 79046297033 | 88.jpg |
| 89 | Ford | Territiry | SUV | 1.5 | бензин | 140 | Китай | 79046297033 | 89.jpg |
| 90 | GAC | GS3 | SUV | 1.5 | бензин | 114 | Китай | 79046297033 | 90.jpg |
| 91 | Geely | Geometry Panda Mini | Хэтчбек | нет | электро | 41/27 | Китай | 79046297033 | 91.jpg |
| 92 | Geely | Geome Xingyuan | SUV | нет | электро | 79 | Китай | 79046297033 | 92.jpg |
| 93 | Geely | Geometry E | SUV | нет | электро | 82 | Китай | 79046297033 | 93.jpg |
| 94 | Geely | Cityray | SUV | 1.5 | бензин | 147 | Китай | 79046297033 | 94.jpg |
| 95 | Geely | Emgrand | Седан | 1.5 | бензин | 103/122/127 | Китай | 79046297033 | 95.jpg |
| 96 | Geely | Binyue | SUV | 1.4/1.5 | бензин | 126/141 | Китай | 79046297033 | 96.jpg |
| 97 | Geely | Emgrand L | Седан | 1.4 | бензин | 141 | Китай | 79046297033 | 97.jpg |
| 98 | Geely | Vision X6 Pro | SUV | 1.4 | бензин | 141 | Китай | 79046297033 | 98.jpg |
| 99 | Geely | Binrui | Седан | 1.4 | бензин | 141 | Китай | 79046297033 | 99.jpg |
| 100 | Geely | Emgrand S | SUV | 1.4 | бензин | 141 | Китай | 79046297033 | 100.jpg |
| 101 | Geely | Binyue L | SUV | 1.5 | бензин | 122/126 | Китай | 79046297033 | 101.jpg |
| 102 | Geely | Vision X3 Pro | SUV | 1.5 | бензин | 109 | Китай | 79046297033 | 102.jpg |
| 103 | Geely | GX3 Pro | SUV | 1.5 | бензин | 102 | Китай | 79046297033 | 103.jpg |
| 104 | Haval | M6 | SUV | 1.5 | бензин | 143/150 | Китай | 79046297033 | 104.jpg |
| 105 | Haval | H6 | SUV | 1.5 | бензин | 150/154 | Китай | 79046297033 | 105.jpg |
| 106 | Haval | KuGou | SUV | 1.5 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 106.jpg |
| 107 | Haval | Chitu | SUV | 1.5 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 107.jpg |
| 108 | Honda | N-VAN | Минивэн | 0.7/нет | бенз/электро | 53/64 | Япония | 79046297033 | 108.jpg |
| 109 | Honda | S660 | кабриолет | 0.7 | бензин | 64 | Япония | 79046297033 | 109.jpg |
| 110 | Honda | N-ONE | Хэтчбек | 0.7 | бензин | 58/64 | Япония | 79046297033 | 110.jpg |
| 111 | Honda | Envix | седан | 1 | бензин/гибрид | 122 | Китай | 79046297033 | 111.jpg |
| 112 | Honda | Civic | седан | 1.5 | бензин | 129 | Китай | 79046297033 | 112.jpg |
| 113 | Honda | Vezel | SUV | 1.5 | бенз | 118/124/131 | Япония/Китай | 79046297033 | 113.jpg |
| 114 | Honda | WR-V | SUV | 1.5 | бенз | 118/131 | Япония | 79046297033 | 114.jpg |
| 115 | Honda | Stepwgn | минвэн | 1.5 | бенз | 150 | Япония | 79046297033 | 115.jpg |
| 116 | Honda | Fit | хэтчбек | 1.5 | Бенз/Гибрид | 118/124/130/152 | Япония/Китай | 79046297033 | 116.jpg |
| 117 | Honda | N-BOX | минвэн | 0.7 | бенз | 64/58 | Япония | 79046297033 | 117.jpg |
| 118 | Honda | Freed | минвэн | 1.5 | Бенз/Гибрид | 129/118/137 | Япония | 79046297033 | 118.jpg |
| 119 | Honda | Shuttle | универсал | 1.5 | Бенз/Гибрид | 129/136 | Япония | 79046297033 | 119.jpg |
| 120 | Honda | Freed+ | Минивэн | 1.5 | Бенз/Гибрид | 129/137 | Япония | 79046297033 | 120.jpg |
| 121 | Honda | N-WGN | хэтчбек | 0.7 | бензин | 58/64 | Япония | 79046297033 | 121.jpg |
| 122 | Honda | XR-V | suv | 1.5 | бенз | 124/131 | Китай | 79046297033 | 122.jpg |
| 123 | Honda | Life | хэтчбек | 1.5 | бенз | 124/131 | Китай | 79046297033 | 123.jpg |
| 124 | Honda | Crider | седан | 1/1.5 | Бенз/Гибрид | 122 | Китай | 79046297033 | 124.jpg |
| 125 | Hyundai | ix35 | SUV | 1.4/2 | бензин | 140/160 | Китай | 79046297033 | 125.jpg |
| 126 | Hyundai | Verna | седан | 1.4 | бензин | 100 | Китай | 79046297033 | 126.jpg |
| 127 | Hyundai | Venue II | SUV | 1.6 | бензин | 123 | Корея | 79046297033 | 127.jpg |
| 128 | Hyundai | Sonata | седан | 2 | бензин/газ | 160/146 | Корея | 79046297033 | 128.jpg |
| 129 | Hyundai | Mufasa | SUV | 2 | бензин | 160 | Китай | 79046297033 | 129.jpg |
| 130 | Hyundai | Mistra | седан | 1.8 | бензин | 143 | Китай | 79046297033 | 130.jpg |
| 131 | Hyundai | Kona | SUV | 1.6/2 | Бенз/Гибрид | 149/119 | Корея | 79046297033 | 131.jpg |
| 132 | Hyundai | Avante | седан | 1.6 | Бенз/Гибрид/газ | 123/139/120 | Корея | 79046297033 | 132.jpg |
| 133 | Hyundai | Celesta | Универсал | 1.4/1.6 | Бенз | 123/130 | Корея/Китай | 79046297033 | 133.jpg |
| 134 | Hyundai | Elantra VII | Седан | 1.4/1.5/1.6 | Бенз/Гибрид | 115/128/139/140 | Корея/Китай | 79046297033 | 134.png |
| 135 | Hyundai | Tucson IV | SUV | 1.6 | Диз/Бенз | 115/136/150 | Корея | 79046297033 | 135.jpg |
| 136 | Isuzu | Lingtuo | пикап | 2.5 | дизель | 150 | Китай | 79046297033 | 136.jpg |
| 137 | Isuzu | RE-MAX Ruimai | пикап | 2.5/2.8/2.4 | дизель/газ | 120/143/150/158 | Китай | 79046297033 | 137.jpg |
| 138 | Isuzu | T30 Explorer | пикап | 3 | дизель | 143 | Китай | 79046297033 | 138.jpg |
| 139 | JAC | T9 | пикап | 2 | дизель | 150 | Китай | 79046297033 | 139.jpg |
| 140 | JAC | T8 Pro | пикап | 2 | дизель | 150 | Китай | 79046297033 | 140.jpg |
| 141 | JAC | T8 | пикап | 2 | дизель | 150 | Китай | 79046297033 | 141.jpg |
| 142 | JAC | Sehol X6 | SUV | 1.5 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 142.jpg |
| 143 | JAC | Sehol X4 | SUV | 1.5 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 143.png |
| 144 | JAC | Sehol A5 Plus | Седан | 1.5 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 144.jpg |
| 145 | JAC | Sehol A5 | Седан | 1.5 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 145.jpg |
| 146 | JAC | Refine S4 | SUV | 1.5 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 146.jpg |
| 147 | JAC | Refine S3 | SUV | 1.5 | бензин | 116 | Китай | 79046297033 | 147.jpg |
| 148 | JAC | Refine M5 | минвэн | 2 | дизель | 150 | Китай | 79046297033 | 148.jpg |
| 149 | JAC | Refine M3 | минвэн | 1.5/1.8 | бензин | 133/150 | Китай | 79046297033 | 149.jpg |
| 150 | JMC | Yuhu 9 | пикап | 2 | дизель | 141 | Китай | 79046297033 | 150.jpg |
| 151 | JMC | Yuhu 7 | пикап | 2 | дизель | 141 | Китай | 79046297033 | 151.jpg |
| 152 | JMC | Baodian | пикап | 2.5 | дизель | 140 | Китай | 79046297033 | 152.jpg |
| 153 | Jeep | Renegade | SUV | 1.3/1.5 | Бенз/Гибрид | 151/144 | Япония | 79046297033 | 153.jpg |
| 154 | Jetour | X95 | SUV | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 154.jpg |
| 155 | Jetour | X90 Plus | SUV | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 155.jpg |
| 156 | Jetour | X90 | SUV | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 156.jpg |
| 157 | Jetour | X70M | SUV | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 157.jpg |
| 158 | Jetour | Dashing | SUV | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 158.jpg |
| 159 | Jetour | X70 Plus | SUV | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 159.jpg |
| 160 | Jetour | X70 Coupe | SUV | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 160.jpg |
| 161 | Jetour | X70 | SUV | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 161.jpg |
| 162 | Jetta | VS8 | SUV | 1.4 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 162.jpg |
| 163 | Jetta | VS7 | SUV | 1.4 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 163.jpg |
| 164 | Jetta | VS5 | SUV | 1.4 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 164.jpg |
| 165 | Jetta | VA 3 | седан | 1.5 | бензин | 112 | Китай | 79046297033 | 165.jpg |
| 166 | Jetta | VA 7 | седан | 1.5 | бензин | 150 | Китай | 79046297033 | 166.jpg |
| 167 | Jinbei | Haise | Минивэн | 2 | бензин | 106/110 | Китай | 79046297033 | 167.jpg |
| 168 | Kaiyi | Kunlun | SUV | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 168.jpg |
| 169 | Kaiyi | X3 Pro | SUV | 1.5 | бензин | 156/116 | Китай | 79046297033 | 169.jpg |
| 170 | Kaiyi | X3 | SUV | 1.5 | бензин | 116 | Китай | 79046297033 | 170.jpg |
| 171 | Kia | Sportage | SUV | 2 | газ | 146 | Корея | 79046297033 | 171.jpg |
| 172 | Kia | Ray | Хэтчбек | 1 | бензин | 76 | Корея | 79046297033 | 172.jpg |
| 173 | Kia | Morning | Хэтчбек | 1 | бензин | 76 | Корея | 79046297033 | 173.jpg |
| 174 | Kia | KX1 | SUV | 1.4 | бензин | 100 | Китай | 79046297033 | 174.jpg |
| 175 | Kia | KX3 | SUV | 1.5 | бензин | 115 | Китай | 79046297033 | 175.jpg |
| 176 | Kia | Seltos I | SUV | 1.4/1.5/2/1.6 | Бензин/дизель | 115/140/149/136 | Корея | 79046297033 | 176.jpg |
| 177 | Kia | Soul III | Хэтчбек | 1.6 | бензин | 123 | Корея | 79046297033 | 177.jpg |
| 178 | Kia | K3 | седан | 1.4/1.5/1.6 | Бенз/Гибрид | 140/130/115/123/143 | Корея/Китай | 79046297033 | 178.jpg |
| 179 | Kia | K5 | седан | 2 | газ/бенз | 146/160 | Корея | 79046297033 | 179.jpg |
| 180 | Lynk&Co | 3 | Седан | 1.5 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 180.jpg |
| 181 | Maxus | V70 | минвэн | 2 | дизель | 125 | Китай | 79046297033 | 181.jpg |
| 182 | Maxus | T60 | пикап | 2 | дизель | 136 | Китай | 79046297033 | 182.jpg |
| 183 | Maxus | Interstellar L | пикап | 2 | дизель | 143 | Китай | 79046297033 | 183.jpg |
| 184 | Maxus | G10 | минвэн | 2 | бензин | 144 | Китай | 79046297033 | 184.jpg |
| 185 | Mazda | Scrum | минвэн | 0.7 | бензин | 64 | Япония | 79046297033 | 185.jpg |
| 186 | Mazda | 6 | Седан | 2 | бензин | 156/150 | Япония/Китай | 79046297033 | 186.jpg |
| 187 | Mazda | Flair Wagon | Хэтчбек | 0.7 | мягкий гибрид | 64/49/52 | Япония | 79046297033 | 187.jpg |
| 188 | Mazda | Flair Crossover | Хэтчбек | 0.7 | мягкий гибрид | 64/49 | Япония | 79046297033 | 188.jpg |
| 189 | Mazda | Flair | Хэтчбек | 0.7 | мягкий гибрид | 64/49 | Япония | 79046297033 | 189.jpg |
| 190 | Mazda | Familia | универсал | 1.5 | бенз/гибрид | 103/87 | Япония | 79046297033 | 190.jpg |
| 191 | Mazda | Carol | Хэтчбек | 0.7 | бенз/мягкий гибрид | 49 | Япония | 79046297033 | 191.jpg |
| 192 | Mazda | CX-4 | SUV | 2 | бензин | 158 | Китай | 79046297033 | 192.jpg |
| 193 | Mazda | CX-5 | SUV | 2 | бензин | 156 | Япония/Китай | 79046297033 | 193.jpg |
| 194 | Mazda | CX-30 | SUV | 1.8/2 | Диз/мягкий гибрид/бенз | 116/130/156 | Япония/Китай | 79046297033 | 194.jpg |
| 195 | Mazda | CX-50 | SUV | 2 | бензин | 155 | Китай | 79046297033 | 195.jpg |
| 196 | Mazda | Bongo | Минивэн | 1.5 | бензин | 97 | Япония | 79046297033 | 196.jpg |
| 197 | Mazda | 6 | Седан/универсал | 2 | бензин | 156/150 | Япония/Китай | 79046297033 | 197.jpg |
| 198 | Mazda | 3 IV (BP) | Седан/хэтчбек | 1.5/2/1.8 | Бензин/мягкий гибрид/дизель | 111/156/116/130 | Япония/Китай | 79046297033 | 198.jpg |
| 199 | Mazda | 2 III (DJ) Рестайлинг | Хэтчбек | 1.5 | Бензин/дизель | 110/105/116 | Япония | 79046297033 | 199.jpg |
| 200 | Mazda | CX-3 I Рестайнлинг | SUV | 1.5/2/1.8 | бензин/дизель | 111/150/116/130 | Япония | 79046297033 | 200.jpg |
| 201 | Mazda | Roadster IV (ND) | Кабриолет | 1.5 | Бензин | 131 | Япония | 79046297033 | 201.jpg |
| 202 | MG | ZS | SUV | 120 | Бензин | 120 | Китай | 79046297033 | 202.jpg |
| 203 | MG | HS | SUV | 1.5 | Бензин | 148 | Китай | 79046297033 | 203.jpg |
| 204 | MG | 3 | Хэтчбек | 1.3/1.5 | Бензин | 102/117 | Китай | 79046297033 | 204.jpg |
| 205 | MG | 5 | седан | 1.5 | Бензин | 129 | Китай | 79046297033 | 205.jpg |
| 206 | Mitsuoka | Himiko | Кабриолет | 2.5 | Бензин | 132 | Япония | 79046297033 | 206.jpg |
| 207 | Mitsuoka | Ryugi | Седан/универсал | 1.5 | Бенз/Гибрид | 109/103 | Япония | 79046297033 | 207.jpg |
| 208 | Mercedes-Benz | CLA | Седан/универсал | 1.3/2 | Бензин/мягкий гибрид/дизель | 136/150 | Япония | 79046297033 | 208.jpg |
| 209 | Mercedes-Benz | A-Класс | Седан/хэтчбэк | 1.3/2 | Бензин/мягкий гибрид/дизель | 136 | Япония/Китай | 79046297033 | 209.jpg |
| 210 | Mercedes-Benz | GLA | SUV | 1.3/2 | мягкий гибрид/бензин/дизель | 136/150 | Япония/Китай/Корея | 79046297033 | 210.jpg |
| 211 | Mercedes-Benz | GLB | SUV | 1.3/2 | бензин/дизель | 136/150 | Япония/Китай/Корея | 79046297033 | 211.jpg |
| 212 | Mercedes-Benz | C-Класс | Купе | 1.5 | бензин | 156 | Япония | 79046297033 | 212.jpg |
| 213 | Mercedes-Benz | B-Класс | Хэтчбек | 1.3/2 | бензин/мягкий гибрид/дизель | 136/150 | Япония/Китай | 79046297033 | 213.jpg |
| 214 | MINI | Countryman | Хэтчбек | 1.5/2 | Бенз/Диз | 156/150 | Япония | 79046297033 | 214.jpg |
| 215 | MINI | Crossover | SUV | 1.5/2 | Бенз/Диз | 102/150 | Япония | 79046297033 | 215.jpg |
| 216 | MINI | Hatch | Хэтчбек | 1.5 | бензин | 156 | Япония | 79046297033 | 216.jpg |
| 217 | Mitsubishi | eK X | Хэтчбек | 0.7/нет | бенз/электро | 52/64 | Япония | 79046297033 | 217.jpg |
| 218 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SUV | 1.5 | Бензин | 150 | Япония | 79046297033 | 218.jpg |
| 219 | Mitsubishi | ASX | SUV | 1.6 | бензин | 124 | Китай | 79046297033 | 219.jpg |
| 220 | Mitsubishi | RVR | SUV | 1.8 | бензин | 139 | Япония | 79046297033 | 220.jpg |
| 221 | Mitsubishi | Delica Mini | Минивэн | 0.7 | мягкий гибрид | 52/64 | Япония | 79046297033 | 221.jpg |
| 222 | Mitsubishi | Mirage VI | Хэтчбек | 1.2 | бензин | 78 | Япония | 79046297033 | 222.jpg |
| 223 | Mitsubishi | eK Space II | Хэтчбек | 0.7 | мягкий гибрид | 52 | Япония | 79046297033 | 223.jpg |
| 224 | Mitsubishi | Delica D:5 | минвэн | 2.3 | дизель | 145 | Япония | 79046297033 | 224.jpg |
| 225 | Mitsubishi | Delica D:2 | Минивэн | 1.2 | мягкий гибрид | 91/82 | Япония | 79046297033 | 225.jpg |
| 226 | Mitsubishi | eK Wagon | Хэтчбек | 0.7 | бензин/мягкий гибрид | 52 | Япония | 79046297033 | 226.jpg |
| 227 | Mitsubishi | Town Box | Минивэн | 0.7 | бензин | 64 | Япония | 79046297033 | 227.jpg |
| 228 | Mitsubishi | Minicab | Минивэн | 0.7 | бенз/электро | 46/49/64/42/41 | Япония | 79046297033 | 228.jpg |
| 229 | Nissan | X-trail | SUV | 2 | бензин | 151/147 | Япония/Китай | 79046297033 | 229.jpg |
| 230 | Nissan | Serena | минвэн | 2 | бензин | 150 | Япония | 79046297033 | 230.jpg |
| 231 | Nissan | Sakura | Хэтчбек | нет | электро | 64 | Япония | 79046297033 | 231.jpg |
| 232 | Nissan | Roox | Хэтчбек | 0.7 | бензин/мягкий гибрид | 52/64 | Япония | 79046297033 | 232.jpg |
| 233 | Nissan | March | Хэтчбек | 1.2/1.5 | бензин | 79/116 | Япония | 79046297033 | 233.jpg |
| 234 | Nissan | Lannia | седан | 1.6 | бензин | 122 | Китай | 79046297033 | 234.jpg |
| 235 | Nissan | Caravan | минвэн | 2.5 | бензин | 147 | Япония | 79046297033 | 235.jpg |
| 236 | Nissan | Altima | седан | 2 | бензин | 156 | Китай | 79046297033 | 236.jpg |
| 237 | Nissan | DAYZ | хэтчбек | 0.7 | бенз/мягкий гибрид | 52/64 | Япония | 79046297033 | 237.jpg |
