Расписание подхода судов из Японии во Владивосток
Компания | Название | Рейс | Yoko- hama | Нагоя | Кобэ | Осака | Toyama | Maizuru | Hakata | Otaru | Kisa- razu | Karatsu | Владивосток |
JAL | HANSUNG | 13 | - | - | - | - | Jun 3 | - | - | - | - | - | - |
NAVIS SHIPPING | INDIGIRKA | 18 | - | - | - | - | Jun 5 | - | - | - | - | - | - |
AKSYS | NEKSU | 17 | - | - | - | - | Jun 7 | - | - | - | - | - | O |
JAL | SAMARGA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Jun 10 | - | - | - |
JAL | OCEAN PRIDE I | 6-11 | - | - | - | - | Jun 11 | - | - | - | - | - | - |
JAL | HANSUNG | 14 | - | - | - | - | Jun 11 | - | - | - | - | - | - |
JAL | DPL ALYUR | 8 | - | - | - | - | - | Jun 12 | - | - | - | - | - |
NAVIS SHIPPING | INDIGIRKA | 19 | - | - | - | - | Jun 12 | - | - | - | - | - | - |
ECL | POSITIVE PASSION | 113 | - | - | Jun 13 | - | - | - | - | - | - | - | Jun 18 |
NAVIS SHIPPING | ELGA | 19 | - | - | - | - | Jun 13 | - | - | - | - | - | - |
JAL | CAPITAN YAKUBOVICH | 2 | - | - | - | - | Jun 15 | - | - | - | - | - | - |
AKSYS | NEKSU | 18 | - | - | - | - | Jun 15 | - | - | - | - | - | O |
NAVIS SHIPPING | ELGA | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Jun 17 | - | - | - |
NAVIS SHIPPING | SOCOL 8 | 7 | - | - | - | - | Jun 17 | - | - | - | - | - | - |
JAL | DIOMID | 4 | - | - | - | - | - | Jun 17 | - | - | - | - | - |
JAL | AMGU | 3 | - | - | - | - | - | - | Jun 17 | - | - | - | - |
JAL | KDN-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Jun 18 | - | - | - |
ECL | PULAU TIOMAN ![]() | 120 | Jun 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 23 |
NAVIS SHIPPING | INDIGIRKA | 20 | - | - | - | - | Jun 19 | - | - | - | - | - | - |
JAL | HANSUNG | 15 | - | - | - | - | Jun 21 | - | - | - | - | - | - |
JAL | SAKHISLAND | 6-21 | - | - | - | - | - | - | - | Jun 21 | - | - | - |
AKSYS | ELDUGA | 17 | - | - | - | - | Jun 24 | - | - | - | - | - | O |
ECL | POSITIVE PASSION | 114 | Jun 25 | - | Jun 27 | - | - | - | - | - | - | - | Jul 2 |
NAVIS SHIPPING | INDIGIRKA | 21 | - | - | - | - | Jun 25 | - | - | - | - | - | - |
JAL | SILVER WIND | 6-28 | - | - | - | - | Jun 28 | - | - | - | - | - | - |
JAL | DIOMID | 5 | - | - | - | - | - | Jun 28 | - | - | - | - | - |
NAVIS SHIPPING | SOCOL 8 | 8 | - | - | - | - | Jul 1 | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | SUN-RIO | 18 | - | - | - | - | - | Jul 2 | - | - | - | - | - |
NAVIS SHIPPING | INDIGIRKA | 22 | - | - | - | - | Jul 2 | - | - | - | - | - | - |
AKSYS | ELDUGA | 18 | - | - | - | - | Jul 3 | - | - | - | - | - | O |
JAL | DPL ALYUR | 9 | - | - | - | - | - | - | - | Jul 3 | - | - | - |
JAL | PLATON | 3 | - | - | - | - | - | - | Jul 4 | - | - | - | - |
NAVIS SHIPPING | ELGA | 22 | - | - | - | - | Jul 4 | - | - | - | - | - | - |
JAL | HANSUNG | 16 | - | - | - | - | Jul 4 | - | - | - | - | - | - |
NAVIS SHIPPING | INDIGIRKA | 23 | - | - | - | - | Jul 8 | - | - | - | - | - | - |
AKSYS | NEKSU | 20 | - | - | - | - | Jul 8 | - | - | - | - | - | O |
NAVIS SHIPPING | SOCOL 8 | 9 | - | - | - | - | Jul 9 | - | - | - | - | - | - |
JAL | KORENSK | - | - | - | - | Jul 10 | - | - | - | - | - | - | |
MW-LINE | SUN-RIO | 19 | - | - | - | - | - | Jul 10 | - | - | - | - | - |
JAL | SIDIMI | 3 | - | - | - | - | - | Jul 12 | - | - | - | - | - |
NAVIS SHIPPING | ELGA | 23 | - | - | - | - | Jul 12 | - | - | - | - | - | - |
ECL | POSITIVE PIONEER | 141 | Jul 16 | Jul 17 | Jul 18 | - | - | - | - | - | - | - | Jul 23 |
JAL | ADEL | 3 | - | - | - | - | - | - | Jul 16 | - | - | - | - |
JAL | HANSUNG | 17 | - | - | - | - | Jul 17 | Jul 19 | - | - | - | - | - |
AKSYS | NEKSU | 21 | - | - | - | - | Jul 17 | - | - | - | - | - | O |
NAVIS SHIPPING | INDIGIRKA | 24 | - | - | - | - | Jul 17 | - | - | - | - | - | - |
NAVIS SHIPPING | ELGA | 24 | - | - | - | - | Jul 19 | - | - | - | - | - | - |
JAL | ASIA | 7 | - | - | - | - | - | - | - | Jul 19 | - | - | - |
MW-LINE | SUN-RIO | 22 | - | - | - | - | - | Jul 28 | - | - | - | - | - |
ECL | POSITIVE PIONEER | 142 | Jul 29 | Jul 30 | Jul 31 | - | - | - | - | - | - | - | Aug 4 |
Актуальное расписание подхода судов в порт Владивосток
Морские грузоперевозки остаются одним из самых востребованных видов грузоперевозок. Благодаря четкому расписанию подходов судов можно легко спрогнозировать транспортные перевозки. Это удобно и для грузоотправителей, и для грузополучателей, ведь ни одной из сторон не нужно беспокоиться о времени. Важным принципом морских грузоперевозок является четкое соблюдение сроков, поэтому форс-мажорные обстоятельства и страховые случаи в данной сфере грузоперевозок практически исключены. Для того чтобы вы могли четко спланировать отправку и получение автомобиля, заказанного в компании PAKDV, предлагаем вашему вниманию расписание подхода судов во Владивосток, благодаря которому вы можете получить полное представление о временных рамках поставки груза.
Как известно, морской транспорт практически не имеет альтернативы в тех случаях, когда необходимо осуществить перевозку большой партии груза на другой континент. Морские грузоперевозки – это экономичный и выгодный вариант для тех, кто предпочитает проводить экономически выгодные и гарантированные сделки. Расписание судов Феско, представленное на нашем сайте, станет вашим главным ориентиром, в соответствии с которым вы сможете контролировать подход судов с вашими автомобилями.