Компания | Судно | Рейс | Йокогама | Кавасаки | Нагоя | Кобе | Осака | Тояма | Майдзуру | Хаката | Фукуи | Отару | Кисарадзу | Карацу | Синмодзи | Имари | Наоэцу | Томакомай | Владивосток | |
MIRAI LINE | OCEAN PRIDE I | 5 | Май 29 Cut:Май 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | SUN RIO | 01 | - | - | - | - | - | - | Май 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DV-AUTOLINE | PACIFIC LEADER | 29.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Май 29 | - | - | - |
UNKNOWN | KINTEKI MARU | 30.05.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Май 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | MIRAI | 19 | - | - | - | - | - | - | Май 30 Cut:Май 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAL | YENISEY | 13 | - | - | - | - | - | Июнь 01 Cut:Май 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAL | AMUR | 13 | - | - | - | - | - | - | Июнь 1 | - | - | - | Июнь 05 Cut:Май 26 | - | Июнь 03 Cut:Май 24 | - | - | - | - | O |
MW-LINE | CONFIDENT | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Июнь 01 Cut:Май 26 | - | - | - | - |
MIRAI LINE | SEAGRAND | 02-23 | - | - | - | - | Июнь 01 Cut:Май 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIRAI LINE | OCEAN LEADER | 16-23 | - | - | - | - | - | Июнь 02 Cut:Май 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAL | OLKHON | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Июнь 03 Cut:Май 29 | - | - | - | - | - | - | - | O |
MW-LINE | SWIFT | 15 | - | - | - | - | - | - | Июнь 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | MIRAI | 20 | - | - | - | - | - | - | Июнь 06 Cut:Май 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAL | OLKHON | 17 | - | - | - | - | - | Июнь 07 Cut:Май 31 | Июнь 08 Cut:Июнь 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | CONFIDENT | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Июнь 7 | - | - | - | - |
MIRAI LINE | SILVER WIND | 01-23 | - | - | - | - | - | Июнь 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DINAS | HIROYUKI | HRK2303SMJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Июнь 8 | - | - | - | - | O |
MIRAI LINE | OCEAN PRIDE I | 06-23 | Июнь 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | SUN RIO | 02 | - | - | - | - | - | - | Июнь 08 Cut:Июнь 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNKNOWN | KAIWO MARU | 06.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Июнь 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIRAI LINE | OCEAN LEADER | 17-23 | - | - | - | - | - | Июнь 09 Cut:Июнь 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIRAI LINE | SEAGRAND | 03-23 | - | - | - | - | Июнь 10 Cut:Июнь 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAL | AMUR | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Июнь 14 Cut:Июнь 02 | - | Июнь 11 Cut:Июнь 01 | - | - | - | - | O |
JAL | OLKHON | 18 | - | - | - | - | - | Июнь 14 Cut:Июнь 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIRAI LINE | SEAGRAND | 04-23 | - | - | - | - | Июнь 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Актуальное расписание подхода судов в порт Владивосток
Морские грузоперевозки остаются одним из самых востребованных видов грузоперевозок. Благодаря четкому расписанию подходов судов можно легко спрогнозировать транспортные перевозки. Это удобно и для грузоотправителей, и для грузополучателей, ведь ни одной из сторон не нужно беспокоиться о времени. Важным принципом морских грузоперевозок является четкое соблюдение сроков, поэтому форс-мажорные обстоятельства и страховые случаи в данной сфере грузоперевозок практически исключены. Для того чтобы вы могли четко спланировать отправку и получение автомобиля, заказанного в компании PAKDV, предлагаем вашему вниманию расписание подхода судов во Владивосток, благодаря которому вы можете получить полное представление о временных рамках поставки груза.
Как известно, морской транспорт практически не имеет альтернативы в тех случаях, когда необходимо осуществить перевозку большой партии груза на другой континент. Морские грузоперевозки – это экономичный и выгодный вариант для тех, кто предпочитает проводить экономически выгодные и гарантированные сделки. Расписание судов Феско, представленное на нашем сайте, станет вашим главным ориентиром, в соответствии с которым вы сможете контролировать подход судов с вашими автомобилями.