| Компания | Судно | Рейс | Йокогама | Кавасаки | Нагоя | Кобе | Осака | Тояма | Майдзуру | Хаката | Фукуи | Отару | Кисарадзу | Карацу | Синмодзи | Имари | Наоэцу | Томакомай | Хитачинака | Владивосток |
| PHENIX ASIA | SELENGA | 02 | - | - | - | - | - | - | Янв. 31 Cut:Янв. 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | ANGARA | 02 | - | - | Янв. 31 Cut:Янв. 22 | - | - | - | - | - | - | - | Янв. 30 Cut:Янв. 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | IRTYSH | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фев. 02 Cut:Янв. 23 | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 02-26 | - | - | - | - | - | Фев. 02 Cut:Янв. 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KINTEKI MARU | 02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фев. 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 03 | - | - | Фев. 05 Cut:Янв. 28 | - | - | - | - | - | - | - | Фев. 06 Cut:Янв. 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 04 | - | - | - | - | - | Фев. 05 Cut:Янв. 29 | Фев. 06 Cut:Фев. 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 01-26 | - | - | - | - | - | - | Фев. 06 Cut:Янв. 30 | - | - | - | - | - | - | Фев. 04 Cut:Янв. 28 | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 02-26 | Фев. 6 | - | - | - | Фев. 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KAIWO MARU | 01-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фев. 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фев. 10 Cut:Фев. 06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | IRTYSH | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фев. 10 Cut:Фев. 03 | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 02-26 | - | - | - | - | - | - | Фев. 12 Cut:Фев. 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 04 | - | - | Фев. 12 Cut:Фев. 04 | - | - | - | - | - | - | - | Фев. 13 Cut:Фев. 05 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 05 | - | - | - | - | - | Фев. 12 Cut:Фев. 05 | Фев. 13 Cut:Фев. 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRIDGEHEAD | ELDUGA | 03 | - | Фев. 13 Cut:Фев. 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 03-26 | - | - | - | - | - | Фев. 13 Cut:Фев. 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 03-26 | Фев. 19 Cut:Фев. 16 | - | - | - | Фев. 24 Cut:Фев. 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | OLKHON | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фев. 19 Cut:Фев. 10 | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 05 | - | - | Фев. 19 Cut:Фев. 10 | - | - | - | - | - | - | - | Фев. 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 06 | - | - | - | - | - | Фев. 19 Cut:Фев. 13 | Фев. 20 Cut:Фев. 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 03-26 | - | - | - | - | - | - | Фев. 19 Cut:Фев. 13 | - | - | - | - | - | - | Фев. 17 Cut:Фев. 13 | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 04-26 | - | - | - | - | - | Фев. 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фев. 26 Cut:Фев. 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | IRTYSH | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фев. 26 Cut:Фев. 17 | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 06 | - | - | Фев. 26 | - | - | - | - | - | - | - | Фев. 27 | - | - | - | - | - | - | - |
Актуальное расписание подхода судов в порт Владивосток
Морские грузоперевозки остаются одним из самых востребованных видов грузоперевозок. Благодаря четкому расписанию подходов судов можно легко спрогнозировать транспортные перевозки. Это удобно и для грузоотправителей, и для грузополучателей, ведь ни одной из сторон не нужно беспокоиться о времени. Важным принципом морских грузоперевозок является четкое соблюдение сроков, поэтому форс-мажорные обстоятельства и страховые случаи в данной сфере грузоперевозок практически исключены. Для того чтобы вы могли четко спланировать отправку и получение автомобиля, заказанного в компании PAKDV, предлагаем вашему вниманию расписание подхода судов во Владивосток, благодаря которому вы можете получить полное представление о временных рамках поставки груза.
Как известно, морской транспорт практически не имеет альтернативы в тех случаях, когда необходимо осуществить перевозку большой партии груза на другой континент. Морские грузоперевозки – это экономичный и выгодный вариант для тех, кто предпочитает проводить экономически выгодные и гарантированные сделки. Расписание судов Феско, представленное на нашем сайте, станет вашим главным ориентиром, в соответствии с которым вы сможете контролировать подход судов с вашими автомобилями.