| Компания | Судно | Рейс | Йокогама | Кавасаки | Нагоя | Кобе | Осака | Тояма | Майдзуру | Хаката | Фукуи | Отару | Кисарадзу | Карацу | Синмодзи | Имари | Наоэцу | Томакомай | Владивосток | |
| MW-LINE | STEPAN GEYTS | 06-25 | - | - | - | - | - | - | Ноя. 03 Cut:Окт. 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CREED | 03-25 | - | - | - | - | - | Ноя. 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | URAL | 27 | - | - | Ноя. 04 Cut:Окт. 23 | - | - | - | - | - | - | - | Ноя. 05 Cut:Окт. 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | OLKHON | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ноя. 05 Cut:Окт. 28 | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 05-25 | - | - | - | - | Ноя. 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | IRTYSH | 40 | - | - | - | - | - | - | Ноя. 07 Cut:Окт. 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | ANGARA | 36 | - | - | - | - | - | Ноя. 10 Cut:Окт. 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | OCEAN PRIDE LP | 03-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ноя. 12 Cut:Окт. 23 | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ноя. 12 Cut:Ноя. 06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | STEPAN GEYTS | 07-25 | - | - | - | - | - | - | Ноя. 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CREED | 04-25 | - | - | - | - | - | Ноя. 13 Cut:Ноя. 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | IRTYSH | 41 | - | - | - | - | - | - | Ноя. 14 Cut:Ноя. 07 | - | - | - | - | - | Ноя. 12 Cut:Ноя. 05 | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KINTEKI MARU | 20-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ноя. 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | OLKHON | 32 | - | - | - | - | - | Ноя. 14 Cut:Ноя. 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | URAL | 28 | - | - | Ноя. 14 Cut:Окт. 31 | - | - | - | - | - | - | - | Ноя. 13 Cut:Ноя. 04 | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 06-25 | - | - | - | - | Ноя. 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | STEPAN GEYTS | 08-25 | - | - | - | - | - | - | Ноя. 18 Cut:Ноя. 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | NEXT VOYAGE | 06-25 | Ноя. 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | OLKHON | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ноя. 19 | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | OCEAN PRIDE LP | 04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ноя. 19 Cut:Ноя. 12 | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | ANGARA | 38 | - | - | - | - | - | Ноя. 20 Cut:Ноя. 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | URAL | 29 | - | - | Ноя. 20 Cut:Ноя. 12 | - | - | - | - | - | - | - | Ноя. 21 Cut:Ноя. 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | IRTYSH | 42 | - | - | - | - | - | - | Ноя. 21 Cut:Ноя. 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 04-25 | - | - | - | - | Ноя. 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ноя. 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | STEPAN GEYTS | 09-25 | - | - | - | - | - | - | Ноя. 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | GAUSS | 01-25 | - | - | - | - | - | Ноя. 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | OLKHON | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ноя. 26 | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | URAL | 30 | - | - | Ноя. 27 Cut:Ноя. 18 | - | - | - | - | - | - | - | Ноя. 26 Cut:Ноя. 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | ANGARA | 39 | - | - | - | - | - | Ноя. 27 Cut:Ноя. 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | IRTYSH | 43 | - | - | - | - | - | - | Ноя. 28 Cut:Ноя. 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ноя. 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | OLKHON | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дек. 3 | - | - | - | - | - |
Актуальное расписание подхода судов в порт Владивосток
Морские грузоперевозки остаются одним из самых востребованных видов грузоперевозок. Благодаря четкому расписанию подходов судов можно легко спрогнозировать транспортные перевозки. Это удобно и для грузоотправителей, и для грузополучателей, ведь ни одной из сторон не нужно беспокоиться о времени. Важным принципом морских грузоперевозок является четкое соблюдение сроков, поэтому форс-мажорные обстоятельства и страховые случаи в данной сфере грузоперевозок практически исключены. Для того чтобы вы могли четко спланировать отправку и получение автомобиля, заказанного в компании PAKDV, предлагаем вашему вниманию расписание подхода судов во Владивосток, благодаря которому вы можете получить полное представление о временных рамках поставки груза.
Как известно, морской транспорт практически не имеет альтернативы в тех случаях, когда необходимо осуществить перевозку большой партии груза на другой континент. Морские грузоперевозки – это экономичный и выгодный вариант для тех, кто предпочитает проводить экономически выгодные и гарантированные сделки. Расписание судов Феско, представленное на нашем сайте, станет вашим главным ориентиром, в соответствии с которым вы сможете контролировать подход судов с вашими автомобилями.