Компания | Судно | Рейс | Йокогама | Кавасаки | Нагоя | Кобе | Осака | Тояма | Майдзуру | Хаката | Фукуи | Отару | Кисарадзу | Карацу | Синмодзи | Имари | Наоэцу | Томакомай | Владивосток | |
MW-LINE | CONFIDENT | 17-25 | - | - | - | - | - | - | Июль 01 Cut:Июнь 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHENIX ASIA | AMUR | 18 | - | - | Июль 02 Cut:Июнь 23 | - | - | - | - | - | - | - | Июль 01 Cut:Июнь 24 | - | - | - | - | - | - | - |
PHENIX ASIA | IRTYSH | 24 | - | - | - | - | - | Июль 03 Cut:Июнь 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNKNOWN | KINTEKI MARU | 10-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Июль 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHENIX ASIA | ANGARA | 19 | - | - | - | - | - | - | Июль 04 Cut:Июнь 30 | - | - | - | - | - | Июль 01 Cut:Июнь 23 | - | - | - | - | - |
MIRAI LINE | ARK | 01-25 | - | - | - | - | - | Июль 07 Cut:Июль 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | CONFIDENT | 18-25 | - | - | - | - | - | - | Июль 08 Cut:Июнь 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHENIX ASIA | AMUR | 19 | - | - | Июль 09 Cut:Июнь 27 | - | - | - | - | - | - | - | Июль 10 Cut:Июль 01 | - | - | - | - | - | - | - |
PHENIX ASIA | IRTYSH | 25 | - | - | - | - | - | Июль 10 Cut:Июль 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | SWIFT | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Июль 10 Cut:Июль 02 | - | - | - | - |
PHENIX ASIA | BAIKAL | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Июль 10 Cut:Июль 04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHENIX ASIA | OLKHON | 15 | - | - | - | - | - | - | Июль 11 Cut:Июль 07 | - | - | - | - | - | Июль 09 Cut:Июнь 30 | - | - | - | - | - |
MIRAI LINE | INDIGIRKA | 06-25 | Июль 14 Cut:Июль 08 | - | - | - | Июль 17 Cut:Июль 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIRAI LINE | ARK | 02-25 | - | - | - | - | - | Июль 15 Cut:Июль 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | CONFIDENT | 19-25 | - | - | - | - | - | - | Июль 15 Cut:Июль 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHENIX ASIA | OLKHON | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Июль 16 Cut:Июль 09 | - | - | - | - | - |
PHENIX ASIA | AMUR | 20 | - | - | Июль 16 Cut:Июль 08 | - | - | - | - | - | - | - | Июль 17 Cut:Июль 09 | - | - | - | - | - | - | - |
DINAS | SILVER DREAM | SLD2507TOY | - | - | - | - | - | Июль 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | SWIFT | 15-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Июль 17 Cut:Июль 10 | - | - | - | - |
PHENIX ASIA | ANGARA | 21 | - | - | - | - | - | Июль 17 Cut:Июль 11 | Июль 18 Cut:Июль 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-LINE | CONFIDENT | 20-25 | - | - | - | - | - | - | Июль 22 Cut:Июль 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHENIX ASIA | URAL | 17 | - | - | Июль 22 Cut:Июль 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHENIX ASIA | BAIKAL | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Июль 23 Cut:Июль 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Актуальное расписание подхода судов в порт Владивосток
Морские грузоперевозки остаются одним из самых востребованных видов грузоперевозок. Благодаря четкому расписанию подходов судов можно легко спрогнозировать транспортные перевозки. Это удобно и для грузоотправителей, и для грузополучателей, ведь ни одной из сторон не нужно беспокоиться о времени. Важным принципом морских грузоперевозок является четкое соблюдение сроков, поэтому форс-мажорные обстоятельства и страховые случаи в данной сфере грузоперевозок практически исключены. Для того чтобы вы могли четко спланировать отправку и получение автомобиля, заказанного в компании PAKDV, предлагаем вашему вниманию расписание подхода судов во Владивосток, благодаря которому вы можете получить полное представление о временных рамках поставки груза.
Как известно, морской транспорт практически не имеет альтернативы в тех случаях, когда необходимо осуществить перевозку большой партии груза на другой континент. Морские грузоперевозки – это экономичный и выгодный вариант для тех, кто предпочитает проводить экономически выгодные и гарантированные сделки. Расписание судов Феско, представленное на нашем сайте, станет вашим главным ориентиром, в соответствии с которым вы сможете контролировать подход судов с вашими автомобилями.