| Компания | Судно | Рейс | Йокогама | Кавасаки | Нагоя | Кобе | Осака | Тояма | Майдзуру | Хаката | Фукуи | Отару | Кисарадзу | Карацу | Синмодзи | Имари | Наоэцу | Томакомай | Хитачинака | Владивосток |
| MIRAI LINE | SWIFT | 10-26 | - | - | - | - | - | Апр. 30 Cut:Апр. 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 13 | - | - | Апр. 30 Cut:Апр. 20 | - | - | - | - | - | - | - | Май 03 Cut:Апр. 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | SELENGA | 11 | - | - | - | - | - | - | Апр. 30 Cut:Апр. 23 | - | - | - | - | - | Апр. 28 Cut:Апр. 21 | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 09 | - | - | - | - | - | Май 07 Cut:Апр. 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 08-26 | Май 11 Cut:Апр. 27 | - | - | - | Май 13 Cut:Апр. 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KUMARUS | 06-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Май 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KINTEKI MARU | 05-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Май 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | ANGARA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Май 13 Cut:Май 01 | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | URAL | 12 | - | - | Май 14 Cut:Май 01 | - | - | - | - | - | - | - | Май 15 Cut:Апр. 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 10 | - | - | - | - | - | Май 14 Cut:Май 08 | Май 15 Cut:Май 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 11-26 | - | - | - | - | - | Май 15 Cut:Май 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 13-26 | - | - | - | - | - | - | Май 15 Cut:Май 08 | - | - | - | - | - | - | Май 13 Cut:Май 01 | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Май 15 Cut:Май 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | SELENGA | 12 | - | - | - | - | - | Май 19 Cut:Май 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | ANGARA | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Май 20 Cut:Май 13 | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 14 | - | - | Май 21 Cut:Май 13 | - | - | - | - | - | - | - | Май 22 Cut:Май 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 09-26 | Май 22 Cut:Май 19 | - | - | - | Май 25 Cut:Май 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Актуальное расписание подхода судов в порт Владивосток
Морские грузоперевозки остаются одним из самых востребованных видов грузоперевозок. Благодаря четкому расписанию подходов судов можно легко спрогнозировать транспортные перевозки. Это удобно и для грузоотправителей, и для грузополучателей, ведь ни одной из сторон не нужно беспокоиться о времени. Важным принципом морских грузоперевозок является четкое соблюдение сроков, поэтому форс-мажорные обстоятельства и страховые случаи в данной сфере грузоперевозок практически исключены. Для того чтобы вы могли четко спланировать отправку и получение автомобиля, заказанного в компании PAKDV, предлагаем вашему вниманию расписание подхода судов во Владивосток, благодаря которому вы можете получить полное представление о временных рамках поставки груза.
Как известно, морской транспорт практически не имеет альтернативы в тех случаях, когда необходимо осуществить перевозку большой партии груза на другой континент. Морские грузоперевозки – это экономичный и выгодный вариант для тех, кто предпочитает проводить экономически выгодные и гарантированные сделки. Расписание судов Феско, представленное на нашем сайте, станет вашим главным ориентиром, в соответствии с которым вы сможете контролировать подход судов с вашими автомобилями.